18519585532
簡要描述:OptiGauge 激光測厚儀,lumetrics 測厚儀具有以下特點:非接觸式、非破壞性;實時在線測量或離線測量;單次可測量20 層膜層;探針靈活配置,實現(xiàn)多個不同目標測量(Z多可配8 個探頭); 測試速度快(1s)適用范圍廣(玻璃、塑料、晶體等行業(yè))。
詳細介紹
激光測厚儀技術參數(shù): | |||
型號 | OptiGauge® LT | OptiGauge II | OptiGauge EMS |
測量范圍(n=1.5) | 12μm to 3.3 mm | 12µm to 12 mm | 12µm to 35 mm |
測量層數(shù) | 1 | 20 | 20 |
絕對精度 | ±1μm | ±0.1µm | ±0.1µm |
重復精度 | 1μm 1σ | 0.1µm 1σ | 0.1µm 1σ |
掃描速率 | 50Hz | 50Hz,100Hz 和200Hz可選 | 20Hz |
光源 | 1310nm SLED | 1310nm SLED | 1310nm SLED |
45nm wide | 45nm wide | 45nm wide | |
測量頭工作距離 | 25mm and 50mm | 25mm and 50mm | 25mm and 50mm |
光纖長度 | 3m,max 1000m | 3m,max 1000m | 3m,max 1000m |
產品咨詢